Estudo da influência dos parâmetros da moagem de alta energia na formação do pó compósito Cu/Al₂O₃
dc.contributor.author | Silva, Matheus Carriel da | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T21:30:47Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T21:30:47Z | |
dc.date.issued | 2025-08-29 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestruturae Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial para à obtenção do título de bacharel em Engenharia de Materiais. | |
dc.description.abstract | A moagem de alta energia tem sido amplamente utilizada para a produção de materiais avançados, permitindo a fragmentação intensa de partículas, homogeneização de misturas e introdução de defeitos estruturais. Este trabalho investigou a influência do tempo de moagem na formação do pó compósito Cu-Al₂O₃, com foco nas alterações microestruturais e estruturais promovidas pelo processo. Foram preparadas misturas com razões mássicas bola:pó de 10:1 e 20:1, submetidas a tempos de moagem de 2, 5, 10 e 20 horas. As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia por dispersão de energia (EDS), difração de raios X (DRX) e refinamento pelo método de Rietveld. As micrografias revelaram evidências de soldagem a frio e fragmentação. A análise por EDS indicou a presença de Cu, Al e O em todas as amostras, com melhor homogeneidade em tempos de moagem mais longos, além de contaminação por sílica atribuída ao desgaste dos componentes de moagem. O DRX mostrou a preservação das fases Al₂O₃ e Cu, enquanto o refinamento de Rietveld indicou redução do tamanho médio dos cristalitos e aumento da microdeformação. A amostra com razão 20:1 destacou-se por apresentar os resultados mais favoráveis, evidenciando uma dispersão mais eficiente, e com maior uniformidade na morfologia das partículas e uma redução no tamanho dos cristalitos em relação à mistura 10:1. Os resultados sugerem que a moagem de alta energia é uma rota eficiente para o refino estrutural e a mistura física de fases metálicas e cerâmicas, sendo uma etapa promissora para a obtenção de compósitos voltados à sinterização e de grande importância para aplicações na metalurgia do pó. Resumen La molienda de alta energía se ha utilizado ampliamente en la producción de materiales avanzados, lo que permite una intensa fragmentación de partículas, la homogeneización de la mezcla y la introducción de defectos estructurales. Este estudio investigó la influencia del tiempo de molienda en la formación de polvo compuesto de Cu-Al₂O₃, centrándose en los cambios microestructurales y estructurales que promueve el proceso. Se prepararon mezclas con relaciones de masa de bolas a polvo de 10:1 y 20:1 y se sometieron a tiempos de molienda de 2, 5, 10 y 20 horas. Las muestras se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopia de energía dispersiva (EDS), difracción de rayos X (DRX) y refinamiento de Rietveld. Las micrografías revelaron evidencia de soldadura en frío y fragmentación. El análisis de EDS indicó la presencia de Cu, Al y O en todas las muestras, con una homogeneidad mejorada a tiempos de molienda más largos, además de contaminación por sílice atribuida al desgaste de los componentes de molienda. La difracción de rayos X (DRX) reveló la conservación de las fases de Al₂O₃ y Cu, mientras que el refinamiento de Rietveld indicó una reducción del tamaño promedio de los cristalitos y un aumento de la microdeformación. La muestra con una proporción de 20:1 destacó por presentar los resultados más favorables, demostrando una dispersión más eficiente, mayor uniformidad en la morfología de las partículas y una reducción del tamaño de los cristalitos en comparación con la proporción de 10:1. Los resultados sugieren que la molienda de alta energía es una ruta eficiente para el refinamiento estructural y la mezcla física de las fases metálicas y cerámicas, lo que representa un paso prometedor para la obtención de compuestos | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9278 | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | moagem de alta energia | |
dc.subject | material compósito | |
dc.subject | partículas | |
dc.subject | Cu/Al₂O₃ | |
dc.title | Estudo da influência dos parâmetros da moagem de alta energia na formação do pó compósito Cu/Al₂O₃ | |
dcterms.abstract | High-energy milling has been widely used for the production of advanced materials, enabling intense particle fragmentation, mixture homogenization, and the introduction of structural defects. This study investigated the influence of milling time on the formation of Cu-Al₂O₃ composite powder, focusing on the microstructural and structural changes promoted by the process. Mixtures with ball-to-powder mass ratios of 10:1 and 20:1 were prepared and subjected to milling times of 2, 5, 10, and 20 hours. The samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM), energydispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD), and Rietveld refinement. The micrographs revealed evidence of cold welding and fragmentation. EDS analysis indicated the presence of Cu, Al, and O in all samples, with improved homogeneity at longer milling times, in addition to silica contamination attributed to wear of the grinding components. XRD revealed preservation of the Al₂O₃ and Cu phases, while Rietveld refinement indicated a reduction in average crystallite size and increased microdeformation. The sample with a 20:1 ratio stood out for presenting the most favorable results, demonstrating more efficient dispersion, greater uniformity in particle morphology, and a reduction in crystallite size compared to the 10:1 ratio. The results suggest that high-energy milling is an efficient route for structural refinement and physical mixing of metallic and ceramic phases, representing a promising step for obtaining composites suitable for sintering and of great importance for powder metallurgy applications. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da influência dos parâmetros da moagem de alta energia na formação do pó compósito Cu/Al₂O₃.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: