Tendência da mortalidade materna no Paraná e regionais de saúde de 2005 a 2020
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.advisor | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Médicina. | |
dc.contributor.author | Ferreira, Maria Clara Serapião | |
dc.date.accessioned | 2024-04-20T10:36:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-20T10:36:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A mortalidade materna pode ser entendida como a principal ferramenta de análise da saúde feminina. No Brasil, tal indicador mantém-se elevado ao longo dos anos, demonstrando a falência das políticas de saúde em prol da mulher. Nesse sentido, compreende-se o óbito materno como uma causa de morte evitável, pois é possível a prevenção e/ou o tratamento da condição que o determina. Objetivo: Analisar a tendência de mortalidade materna, segundo os critérios de evitabilidade, no Paraná e em suas regionais de saúde, no período de 2005 a 2020. Método: Estudo de série temporal em que foram analisadas as Razões de Mortalidade Materna (RMM) a partir do número de óbitos maternos de mulheres residentes por 100 mil nascidos vivos, conforme regional de saúde, faixa etária e grupos CID-10. Foram calculadas as variações das RMM por meio do modelo de auto-regressão de Prais-Winsten. Resultados: Houve uma redução da RMM no estado do Paraná e a maioria das regionais de saúde apresentou tendência à estabilidade. Em relação à faixa etária, o público feminino de 10 a 19 anos apresentou a maior redução em todos os períodos analisados. Sobre às causas de óbito, as complicações relacionadas ao parto e ao puerpério sofreram reduções, enquanto as complicações na gestação aumentaram três vezes a RMM. Ressalta-se que as complicações no puerpério possuem as maiores proporções dos óbitos evitáveis durante todo período de estudo, compondo mais de 60% dos óbitos evitáveis. Conclusão: A mortalidade materna ainda apresenta patamares altos, o que demanda ações e políticas de saúde pública mais eficientes no sentido de melhorar a qualidade de assistência à mulher no período gravídico-puerperal. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7917 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Mortalidade Materna | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da Assistência à Saúde | pt_BR |
dc.title | Tendência da mortalidade materna no Paraná e regionais de saúde de 2005 a 2020 | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tendência da mortalidade materna no Paraná e regionais de saúde de 2005 a 2020.pdf
- Tamanho:
- 658.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: