Medidas Socioeducativas e Tráfico de Drogas: uma Análise do Perfil dos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto por Tráfico de Drogas no CREAS II de Foz do Iguaçu/PR
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Bahnert, Karoline Milene da Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T20:40:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T20:40:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Economia Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema a discussão sobre o perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (MSE-MA) por tráfico de drogas, tendo como objetivo geral analisar o perfil dos adolescentes em cumprimento de MSE-MA por tráfico de drogas no CREAS II do município de Foz do Iguaçu no período de 2017 a 2019, e como objetivos específicos: a discussão sobre o processo histórico da proteção social da criança e do adolescente (RIZZINI, FALEIROS); as categorias adolescência, medidas socioeducativas e tráfico de drogas (BRASIL, ROCHA, ECA); as legislações que envolvem medidas socioeducativas, ato infracional e proibição de drogas; a execução das medidas socioeducativas dentro do SUAS no CREAS; e por fim mapeamento e análise do perfil dos adolescentes em cumprimento de MSE-MA por tráfico de drogas no CREAS II do município de Foz do Iguaçu. O percurso metodológico adotado deu-se por meio da realização de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental primária, através de dados coletados dos Planos Individuais de Atendimentos dos adolescentes. Tendo como resultado o levantamento do perfil dos adolescentes, que indicou uma defasagem escolar destes, assim como a maior presença masculina no ato infracional de tráfico de drogas e o aumento na inserção de adolescentes nas MSE-MA de 2017 a 2019. Nas considerações finais, ressaltamos a importância de continuidade de estudos referentes aos adolescentes, para a criação de indicadores que subsidiem o aperfeiçoamento da execução das MSE-MA no município. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6965 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Medidas Socioeducativas; Tráfico de Drogas; Ato Infracional; Adolescente. | pt_BR |
dc.title | Medidas Socioeducativas e Tráfico de Drogas: uma Análise do Perfil dos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto por Tráfico de Drogas no CREAS II de Foz do Iguaçu/PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Medidas Socioeducativas e Tráfico de Drogas: uma Análise do Perfil dos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto por Tráfico de Drogas no CREAS II de Foz do Iguaçu/PR
- Tamanho:
- 875.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Medidas Socioeducativas e Tráfico de Drogas: uma Análise do Perfil dos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto por Tráfico de Drogas no CREAS II de Foz do Iguaçu/PR
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: