Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Alagamentos: Caso da Avenida Araguaia em Araguatins - TO
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Costa, Lucas Kelvin Araújo | |
dc.contributor.author | Silva, Mara Rubia | |
dc.contributor.author | Frigo, Jiam Pires | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T23:26:47Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T23:26:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil de Infraestrutura. | pt_BR |
dc.description.abstract | A urbanização com alta taxa de impermeabilização do solo faz parte da dinâmica socioeconômica e ambiental das cidades brasileiras, causando diferentes impactos ao Meio Ambiente. Um deles é a alteração do ciclo natural das bacias hidrográficas, visto que a taxa de infiltração da precipitação é diminuída, e os caminhos preferenciais do escoamento superficial alterados, resultando na necessidade de gestão das águas pluviais urbanas. Diante disto, municípios com ausência ou ineficiência de redes de drenagem urbana são mais suscetíveis a eventos de alagamentos, que se tornam cada vez mais recorrentes. Esta pesquisa tem por objetivo elencar as condicionantes de ocorrência dos eventos de alagamento na Avenida Araguaia, na cidade de Araguatins – TO. Mediante a utilização de Geotecnologias e de visitas de campo, deu-se enfoque em relacionar os eventos de alagamento às características fisiográficas das microbacias de contribuição, às condições de drenagem da avenida, e às características de uso e ocupação do solo nos arredores. Um mapa de susceptibilidade foi confeccionado com auxílio do Processo Analítico Hierárquico (AHP) e de Sensoriamento Remoto, o qual permitiu corroborar o trecho crítico da avenida, levantado anedoticamente. Encontrou-se uma relação direta entre as condicionantes avaliadas e os eventos de alagamento, principalmente baixas declividades atreladas à impermeabilização do solo, além da confirmação da necessidade de implementar-se medidas estruturais e não estruturais para reduzir-se a susceptibilidade de maneira economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6433 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Drenagem Urbana; Alagamentos; Bacia Hidrográfica; Geotecnologias, AHP | pt_BR |
dc.title | Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Alagamentos: Caso da Avenida Araguaia em Araguatins - TO | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC_Lucas Costa_Submissão.pdf
- Tamanho:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Geotecnologias Aplicadas ao Estudo de Alagamentos: Caso da Avenida Araguaia em Araguatins - TO
Carregando...
- Nome:
- Ata de Defesa- TCC _ Lucas Kelvin Araujo Costa.pdf
- Tamanho:
- 487.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ata de defesa
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: