Equidad en los Estudios sobre Pagos por Servicios Ecosistemicos en Latinoamerica
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Ibañez Orihuela, Mishel | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T15:42:12Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T15:42:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Los servicios ecosistémicos (SE), también llamados servicios ambientales (SA) son bienes, recursos y/o procesos ecológicos provenientes de la naturaleza, beneficiosos para el ser humano. Entre las soluciones para el deterioro ambiental producido por la explotación de los SE está el Pago por Servicios Ambientales (PSA), que presenta un enfoque económico, y es bastante cuestionado. Argumentase que en potencia esta herramienta podría llegar a ser socialmente injusta, por lo que sería contraproducente su fomento. En este sentido, el estudio de la equidad juega un papel importante para un resultado socioambiental favorecedor, en la implementación de un PSA. El trabajo tiene como objetivo principal evaluar como la equidad es abordada en artículos científicos sobre estudios de caso de programas de PSA implementados en Latinoamérica. Para esto, se elaboró un levantamiento bibliográfico de artículos revisados por pares, en los cuales se analizó la equidad en sus tres dimensiones: distributiva, procesal y de acceso, a través de una escala categórica ordinal. Se evaluó el grado de complejidad con que las dimensiones fueron abordadas, junto con sus variables contextuales. Como resultado observamos que una mínima cantidad de estudios de caso aborda equidad (17%), y de estos la dimensión Procesal es la más predominante, desde diferentes ángulos, siendo poco coherente ya que la equidad es un concepto multidimensional, y para su buen estudio, debe ser abordada en todas sus dimensiones. Los resultados también sugieren la existencia de lagunas de información, por falta de colecta y análisis de datos en las investigaciones de equidad en los PSA. Esperamos que los hallazgos presentados sean un aporte para el desarrollo de nuevos estudios y también orienten e incentiven a los gestores y tomadores de decisión, en la inclusión multidimensional de la equidad en los programas de PSA. | pt_BR |
dc.identifier.citation | IBAÑEZ, O, MISHEL. Equidad en los estudios sobre Pagos por Servicios Ecosistémicos en Latinoamérica, 2022, 37 páginas. Trabajo de Conclusión de Carrera (Graduación en Ciencias Biológicas – Ecología y Biodiversidad) – Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6529 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Equidad en los Estudios sobre Pagos por Servicios Ecosistemicos en Latinoamerica | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Equidad en los Estudios sobre Pagos por Servicios Ecosistemicos en Latinoamerica.pdf
- Tamanho:
- 745.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: