Síntese e caraterização de fotoanodos nanoestruturados para aplicação em células fotoeletroquímicas
dc.contributor.author | Busti, Nathalie Danree | |
dc.contributor.author | Marchesi, Luis Fernando Q. Pereira | |
dc.contributor.author | Góes, Márcio Sousa | |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T18:54:14Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T18:54:14Z | |
dc.date.issued | 2017-10-04 | |
dc.description | Anais do VI Encontro de Iniciação Científica e II Encontro Anual de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2017 - 04 a 06 de outubro de 2017 - temática Coências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho surge num contexto de crescente demanda energética, na busca de soluções eficientes que permitam diminuir a dependência de combustíveis fósseis através do avanço das tecnologias associadas as fontes renováveis de energia, especificamente a energia solar. Em termos de mercado as principais células solares são feitas a base de silício, porem, novas tecnologias que buscam um aumento da eficiência associado a custos mais baixos de produção estão ganhando visibilidade, e dentre elas, encontram-se as células solares sensibilizadas com corante (CSSC). Embora estas células sejam estudadas desde os anos 70 (Tributsch,1972), só ganharam maior atenção quando O ́Regan & Grätzel (1991) conseguiram um aumento significativo na eficiência de conversão de energia nas CSSC desenvolvidas a partir de óxido de titânio (TiO 2 ), passando de 2,5 para 7,1% na eficiência de conversão de energia. Atualmente este tipo de células já alcançaram um máximo de eficiência de 14% (Kakiage et al., 2015) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação Araucária; Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3473 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Células fotoeletroquímicas | pt_BR |
dc.title | Síntese e caraterização de fotoanodos nanoestruturados para aplicação em células fotoeletroquímicas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANAIS 2017_1,422-425.pdf
- Tamanho:
- 235.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: