Raleto de viagem de estudo para o TCC intitulado: Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados para aplicação em Sistemas de Conversão de Energia e Produção de Hidrogênio
dc.contributor.author | Bernardi, Jacqueline Hahn | |
dc.contributor.author | Ferrari, Jefferson Luis | |
dc.contributor.author | Botton, Janine Padilha | |
dc.contributor.author | Goés, Márcio de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T17:14:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T17:14:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | VII Seminário de Extensão Universitária da UNILA (SEUNI); VIII Encontro de Iniciação Científica e IV Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI 2019) e Seminário de Atividades Formativas da UNILA (SAFOR) | pt_BR |
dc.description.abstract | A viajem de estudo realizada para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) teve como objetivos principais a realização das análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força atômica (MFA), espectroscopia Raman e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS), assim como promover a integração entre os grupos de pesquisa das duas universidades, UFU e UNILA. Durante a viajem foram discutidas as metodologias de síntese de óxido de zinco (ZnO), puro e dopado com íons európio (Eu +3 ), com o grupo de pesquisa “Desenvolvimento de Materiais Inorgânicos com Terras Raras” (DeMITeR) e foram apresentadas as células solares sensibilizadas por corante (CSSC) desenvolvidas na UNILA, que foram o tema do TCC. A partir do ZnO sintetizado foram preparadas emulsões para a confecção de fotoânodos, que posteriormente foram integrados a protótipos, em escala laboratorial, de CSSC. A caracterização morfológica dos fotoânodos foi realizada a partir de imagens de microscopia eletrônica de varredura, onde observou-se que a adição de óxido de európio (Eu 2 O 3 ) e de líquido iônico promoveram alterações no tamanho e no formato das partículas, evidenciando um campo de estudo a ser explorado | pt_BR |
dc.identifier | <https://unila.edu.br/siepe/anais> | |
dc.identifier.isbn | ISBN: 978-65-80943-05-0 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5509 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | II SIEPE | pt_BR |
dc.subject | Células solares | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | pt_BR |
dc.title | Raleto de viagem de estudo para o TCC intitulado: Desenvolvimento de materiais Nanoestruturados para aplicação em Sistemas de Conversão de Energia e Produção de Hidrogênio | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IISIEPE_ 395-399.pdf
- Tamanho:
- 334.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo publicado em evento
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: