Aplicabilidad de la Fracción Fina de Residuos de Construcción y Demolición en la Estabilización de un Suelo de la Región de Foz de Iguazú
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Viñan Cely, Paúl Santiago | |
dc.date.accessioned | 2022-11-26T14:04:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-26T14:04:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabajo de Conclusión de Curso presentado a la Banca examinadora del Curso de Ingeniería Civil de Infraestructura de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, como parte de los requisitos para la obtención del título de Ingeniero Civil de Infraestructura. | pt_BR |
dc.description.abstract | La industria de construcción civil ha pasado por un importante desarrollo, lo cual ha traído beneficios como el incremento económico, reducción del déficit habitacional y nuevos desafíos, como la gran cantidad de residuos sólidos producidos. El depósito inadecuado de estos residuos genera un impacto ambiental, económico y en la salud de la población. En ese contexto, el presente trabajo evaluó el potencial técnico de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en partículas finas (< 2mm), para la estabilización de un suelo limo-arcilloso. Para tal finalidad ha sido analizado el uso de Residuo de Concreto (RRC), Residuo Mixto (RRM) y Residuo Mixto reforzado con 2% de cemento (RRM-C), a través del ensayo de Índice de Soporte California (ISC). Teniendo como resultado un incremento en el valor de ISC del suelo, superior a cinco veces al ser estabilizado con RR-C, RRM y RRM-C. Además, al comparar el tiempo de inundación del suelo con los tres estabilizadores, se observó valores superiores a los 21 días que a los 7 días en todas las mezclas. Esto podría evidenciar la presencia de minerales cementantes activos en los RCD. Estos materiales finos mostraron ser una alternativa para la sustitución del uso del cemento portland en la estabilización de subrasantes limo-arcillosas, materiales típicos de la ciudad de Foz de Iguazú -PR. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6922 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sustentabilidad. Estabilización de Suelo. Índice de Soporte California- (ISC). Residuos Reciclados de Concretos (RRC). Resíduos Reciclados Mixtos (RRM). | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidad de la Fracción Fina de Residuos de Construcción y Demolición en la Estabilización de un Suelo de la Región de Foz de Iguazú | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicabilidad de la Fracción Fina de Residuos de Construcción y Demolición en la Estabilización de un Suelo de la Región de Foz de Iguazú
- Tamanho:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Aplicabilidad de la Fracción Fina de Residuos de Construcción y Demolición en la Estabilización de un Suelo de la Región de Foz de Iguazú
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: