Identificação de Potenciais Causas de Estabilidade de um Muro de Contenção na Margem Esquerda do Arroio Monjolo
dc.contributor.author | Namicela Gualán, Edwin Iván | |
dc.contributor.author | Ochoa Averos, Sara del Rocio | |
dc.contributor.author | Cruz Salvador, Liliana Cristina | |
dc.contributor.author | Bizarreta-Ortega, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:06:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T19:06:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O arroio Monjolo que atravessa o Centro da Cidade de Foz do Iguaçu, praticamente na forma de um canal subterrâneo coberto por uma forte impermeabilização de concreto e asfalto, mas no cruze entre a Av. Marechal Floriano e Av. Jorge Sanwais, é possível apreciar uma parte dele descoberto ao ar. No mencionado local existe um muro de contenção com sinais de instabilidade, com possíveis riscos de ruptura e potenciais danos associados. O presente artigo tem como objetivo identificar potenciais causas da instabilidade do mencionado muro, visando a proteção do arroio. Para a mencionada análise foi selecionada uma seção do muro com sinais de deslocamentos no topo e deterioro de sus estruturas. Foram coletadas amostras de água e solo, e realizada às medições dos deslocamentos verticais e horizontais. Os resultados mostram a existência de instabilidade física do sistema solo-muro, pela ausência de drenagem interna atrás do muro que propicia o represamento das águas subterrâneas e a proximidade das cargas no topo do muro (pavimentos, veículos e pedestres). Os estudos das águas de chuva e subterrânea resultaram um pH ácido, o que pode ser uma das possíveis causas do deterioro nos elementos estruturais (concreto e aço). Finalmente concluímos que a principal causa de instabilidade do muro é o contato de suas estruturas de reforço com as águas ácidas, se prevê uma diminuição gradativa de suas propriedades no tempo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NAMICELA GUALAN, Edwin Iván; OCHOA AVEROS, Sara del Rocio; CRUZ SALVADOR, Liliana Cristina; BIZARRETA-ORTEGA, Julio César. Identificação de potenciais causas de estabilidade de um muro de contenção na margem esquerda do arroio Monjolo. In: VI SEMAGEO, 2019, Foz do Iguaçu. Anais do VI SEMAGEO [...] Foz do Iguaçu: Nelson Fernandes Felipe Júnior (Org.), 2019. p. 155-163. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6761 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Arroios urbanos | pt_BR |
dc.subject | instabilidade de margens de arroios | pt_BR |
dc.subject | instabilidade de muro de contenção | pt_BR |
dc.subject | águas subterrâneas ácidas | pt_BR |
dc.title | Identificação de Potenciais Causas de Estabilidade de um Muro de Contenção na Margem Esquerda do Arroio Monjolo | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Identificação de Potenciais Causas de Estabilidade de um Muro de Contenção na Margem Esquerda do Arroio Monjolo
- Tamanho:
- 892.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Identificação de Potenciais Causas de Estabilidade de um Muro de Contenção na Margem Esquerda do Arroio Monjolo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: