Hábitos de Consumo e Preferência de Compra na Região da Vila Portes por Paraguaios
dc.contributor.advisor | Orientador | |
dc.contributor.author | Gharib, Youssef Rached | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T17:23:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T17:23:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Especialista em Integração Paraguai-Brasil: Relações Bilaterais, Desenvolvimento e Fronteiras. | pt_BR |
dc.description.abstract | A região da Vila Portes é o principal ponto de compras de consumidores estrangeiros da região de fronteira no comércio de Foz do Iguaçu, especialmente paraguaios e argentinos. Mesmo sendo uma área voltada para a exportação, muitos Paraguaios buscam essa região para realizar compras no varejo. Assim, o estudo busca entender os reais motivos que fazem os consumidores estrangeiros atravessarem a fronteira e se tornarem consumidores fiéis da Vila Portes. Como esse processo conduz para o desenvolvimento da exportação e varejo na região e como influencia na econômia local. O estudo é importante pois permite compreender a realidade do mercado local voltado para o comércio exterior de produtos manufaturados, o que proporciona conhecimento sobre as práticas comerciais realizadas na fronteira e nas necessidades existentes voltada ao comercio. Este conhecimento agrega valor na formação de conhecimento cientifico regional, uma vez que o curso de pós-graduação apresenta preocupação em desenvolver novos saberes a respeito da fronteira entre os dois países , a fim de promover maior quantidade do conhecimento científico que permite planejar futuras ações de desenvolvimento destes segmento peculiar que é a exportação para o comércio varejista da região da fronteira. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6452 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ||
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Comportamento de consumidores | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | |
dc.subject | Conhecimento cientifico regional | |
dc.subject | Consumidores paraguaios | |
dc.title | Hábitos de Consumo e Preferência de Compra na Região da Vila Portes por Paraguaios | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Hábitos de Consumo e Preferência de Compra na Região da Vila Portes por Paraguaios
- Tamanho:
- 619.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Hábitos de Consumo e Preferência de Compra na Região da Vila Portes por Paraguaios
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: