A Vulnerabilidade Social nos Tempos da Pandemia de Covid-19: as Dinâmicas do Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias Paranaenses em Foz do Iguaçu entre 2012 e 2021
dc.contributor.author | Figueira, Eduardo Matheus | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T15:53:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T15:53:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pandemia de Covid-19 impôs um desafio mortal e invisível à população mundial, com sua principal forma de propagação ocorrendo através da proximidade entre as pessoas. No Brasil, cidades como Foz do Iguaçu estabeleceram medidas restritivas e orientações sanitárias para mitigar os impactos da pandemia, como o isolamento social, higiene das mãos e uso de máscaras. Entretanto, nem todas as famílias do município acessam os recursos necessários para cumprir essas medidas, o que pode ter resultado em um aumento na vulnerabilidade social das famílias. A presente dissertação investiga, por meio de uma pesquisa qualiquantitativa de natureza geográfica, fazendo uso dos 4 níveis propostos por Libault (1971), como a vulnerabilidade social evoluiu anualmente no município entre 2012 e 2021. A principal hipótese é a de que a relação entre a pandemia e a vulnerabilidade social pode agravar a vulnerabilidade social, o que poderá causar um aumento incomum na vulnerabilidade social dos anos de 2020 e 2021 em comparação com os anos anteriores a 2019 em Foz do Iguaçu. Os principais resultados demonstram que houve um agravamento do IVFPR neste período, único de toda a série, influenciado principalmente pelo agravamento de indicadores de renda e condições de escolaridade. Os procedimentos e resultados dessa dissertação poderão ser usados como um registro histórico da vulnerabilidade social em Foz do Iguaçu no período analisado, para identificar problemas sociais em famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para contribuir para a formulação de políticas públicas para superação da vulnerabilidade social. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7257 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Vulnerabilidade Social. Covid-19. Indicadores Sociais. Pobreza Multidimensional. Diagnóstico Socioterritorial. | pt_BR |
dc.title | A Vulnerabilidade Social nos Tempos da Pandemia de Covid-19: as Dinâmicas do Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias Paranaenses em Foz do Iguaçu entre 2012 e 2021 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A Vulnerabilidade Social nos Tempos da Pandemia de Covid-19_ as Dinâmicas do Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias Paranaenses em Foz do Iguaçu entre 2012 e 2021.pdf
- Tamanho:
- 12.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A Vulnerabilidade Social nos Tempos da Pandemia de Covid-19...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: