Contribuição ao estudo das propriedades reológicas dos materiais cimentícios com água submetida a campo magnético.
dc.contributor.author | Ribeiro, Cristiano Cavalcanti Barros | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T19:36:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T19:36:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, diversos estudos têm indicado a influência do tratamento magnético da água de amassamento nas propriedades dos materiais à base de cimento Portland. Alguns estudos sugerem que a submissão da água de amassamento a um campo magnético pode melhorar as propriedades do concreto, como propriedades reológicas e resistência à compressão, além de acelerar a reação de hidratação. No entanto, alguns resultados são contraditórios na literatura. Neste trabalho, investiga-se a influência da aplicação de um campo magnético na água de amassamento sobre as propriedades reológicas das pastas de cimento Portland. Para a realização do estudo, um campo magnético de 1,25 T foi aplicado na água de mistura durante 4 horas, utilizando água deionizada, destilada e de abastecimento. O efeito físico-químico na água foi avaliado por medição de pH e condutividade antes e após o tratamento magnético. Três diferentes relações água/cimento (0,4; 0,5 e 0,6) foram analisadas para as pastas de cimento Portland. Os parâmetros reológicos foram avaliados por meio de reometria rotacional com modelagem matemática pelos modelos de Bingham e Herschel–Bulkley. O resultado do tratamento magnético da água foi um ligeiro aumento no pH e na condutividade. Como principal resultado, a tensão de cisalhamento das pastas de cimento foi aumentada pelo tratamento magnético da água. Como resultado do tratamento magnético, um aumento na área tixotrópica e na viscosidade foi observado, independentemente do tipo de água e da relação água/cimento. Os aumentos na tensão de cisalhamento, na viscosidade e na área tixotrópica em pastas de cimento Portland contrastam com os atuais resultados disponíveis na literatura para argamassas e concretos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | A execução deste trabalho foi financiada pelo Programa de Bolsa Institucional (PROBIU) da UNILA - Universidade Federal da Integração Latino Americana, durante os vinte e quatro meses. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7872 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Materiais cimentícios | pt_BR |
dc.subject | água tratada | pt_BR |
dc.subject | campo magnético | pt_BR |
dc.subject | reologia | pt_BR |
dc.title | Contribuição ao estudo das propriedades reológicas dos materiais cimentícios com água submetida a campo magnético. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Contribuição ao estudo das propriedades reológicas dos materiais cimentícios com água submetida a campo magnético..pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: