Resíduos de Construção e Demolição à Luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Matias, Alessandra Natiele | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T11:46:11Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T11:46:11Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo delinear o panorama atual da gestão e gerenciamento dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) nas capitais brasileiras, em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Trata-se de uma pesquisa de caráter quali-quantitativo baseada em abordagem múltipla, adotando-se como procedimentos a revisão de literatura com análise bibliométrica, e as pesquisas exploratória e de levantamento. Para tanto, a pesquisa foi dividida da seguinte forma: i) breve introdução da parte conceitual e teórica com foco nacional, apresentando uma visão geral a respeito da temática e levantando indicadores sobre a geração de RCD no Brasil; ii) revisão de literatura com foco internacional, de modo a obter um estado da arte sobre os rumos de investigação e as práticas efetivas de gestão e gerenciamento dos RCD; iii) pesquisa exploratória para levantamento de informações documentais sobre os planos de resíduos sólidos nos âmbitos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, intermunicipais ou municipais; e pesquisa de levantamento por meio de questionários/entrevistas, visando buscar dados sobre a gestão integrada dos RCD, incluindo desde as etapas de geração, manejo e destinação final. Esta última etapa da pesquisa foi conduzida junto as 27 capitais brasileiras. Os questionários foram encaminhados por e-mail e via portal da transparência, sendo também realizadas entrevistas via contato telefônico. A taxa de retorno foi da ordem de 96,3%. A partir da literatura consultada constatou-se que são gerados em média 140,38 kg de RCD por m² de construção (a mediana é da ordem de 150 kg/m²). A taxa de geração per capita de RCD tem média de 1,29 e mediana de 1,22 kg/hab./dia. Verificou-se que o uso de ferramentas computacionais, como o BIM é indicado como estratégia primordial para a não geração ou redução da geração do RCD nas fases de projeto e construção. Em relação a reciclagem de RCD, constatou-se que o emprego de agregado reciclado para a produção de concreto estrutural ainda carece de comprovação de desemprenho, sobretudo quanto aos aspectos de durabilidade. No que se refere à gestão e gerenciamento de RCD, a quantificação precisa da geração é um pré-requisito para a implementação de estratégias bem-sucedidas. Já a aplicação de estratégias múltiplas (BIM, ACV, pré-fabricação, incentivos econômicos, entre outros) possuem maior efeito positivo que estratégias isoladas. Sobre as pesquisas exploratória e de levantamento, constatou-se que apenas 59% das capitais brasileiras e seus respectivos Estados possuem planos de resíduos sólidos e 48,8% possuem uma adequada gestão integrada dos RCD, sob a ótica da PNRS. Também foi identificado que existem divergências entre as bases de dados do Governo Federal e informações declaradas pelos agentes oficiais, sem contar que muitas informações são ausentes e/ou inexistentes. Há falta de homogeneização dos conceitos relacionados aos resíduos sólidos, com diversas nomenclaturas para um mesmo item, o que dificulta o processo de gestão e gerenciamento dos resíduos no Brasil. Logo, uniformizar e entender corretamente os termos técnicos é um primeiro passo para a adequada gestão integrada dos RCD no país. Além disso faz-se necessário quantificar corretamente a geração de RCD. O conceito de economia circular deve ser considerado na elaboração de políticas públicas voltadas para o aprimoramento e o melhor gerenciamento de RCD no Brasil. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5932 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Gestão e gerenciamento dos resíduos | pt_BR |
dc.subject | Hierarquia dos resíduos | pt_BR |
dc.subject | Economia circular | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade na construção | pt_BR |
dc.title | Resíduos de Construção e Demolição à Luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Resíduos de Construção e Demolição à Luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: