Aplicações da aproximação quase-newtoniana da Relatividade Geral a problemas em astrofísica
dc.contributor.advisor | Souza, Abraão Jessé Capistrano de | |
dc.contributor.advisor | Cabral, Luís Antonio | |
dc.contributor.author | Seidel, Paola Terezinha Zanolla | |
dc.date.accessioned | 2018-09-01T12:50:39Z | |
dc.date.available | 2018-09-01T12:50:39Z | |
dc.date.issued | 2018-09-01 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Fı́sica Aplicada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (PPGFISA-UNILA) como parte dos requisitos ncessários para obtenção do tı́tulo de Mestre em (Fı́sica). Orientador: Prof. Dr. Abraão Jessé Capistrano de Souza Coorientador: Prof. Dr. Luı́s Antonio Cabral | |
dc.description.abstract | No presente trabalho, investigamos o movimento lento na Relatividade Geral (RG) sob ação de um campo gravitacional arbitrário. Trata-se do uso de uma aproximação conhecida por aproximação quase Newtoniana (NNA). Nossa intenção é apresentar um novo paradigma para a Astrofísica, uma vez que o modelo pode auxiliar no entendimento da gravidade na cinemática e dinâmica de corpos celestes, mas não representa uma modificação da RG. Primeiro, usamos a métrica de Weyl para analisar o desvio do periastro de 34 exoplanetas. Em segundo lugar, a métrica oblata de Zipoy, em termos da solução do monopólo, também, faz parte do escopo deste trabalho. Mostramos que a métrica de Zipoy pode ser muito útil para propósitos astrofísicos, mesmo quando comparada a solução padrão de Einstein ou via formalismo pós-newtoniano parametrizado (PPN), porque satisfaz o valor da precessão observada para o periélio de Mercúrio, a solução fornece órbitas elípticas e, também, permite o estudo de precessões retrógradas. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the present work, we investigate the slow motion in General Relativity (GR) under an arbitrary gravitational field. It is about the use of an approximation known by nearly Newtonian approximation (NNA). Our intent is to present a new paradigm for Astrophy- sics, since the model can assist the understanding of gravity in kinematic and dynamics of celestial bodies but does not represent a modification of GR. First, we use Weyl’s me- tric to analyze the deviation of periastron of 34 exoplanets. Secondly, the oblate Zipoy’s metric, in terms by monopole solution, is also part of the scope of this work. We show that Zipoy’s metric may be very useful for astrophysical purposes, even when compared to Einstein’s standard solution or by formalism of parameterized post-Newtonian (PPN), because it satisfies the observed precession value for Mercury’s perihelion, the solution provides elliptical orbits and also allows the study of retrograde precession | |
dc.identifier.citation | SEIDEL, Paola Terezinha Zanolla. Aplicações da aproximação quase-newtoniana da Relatividade Geral a problemas em astrofı́sica. 2018. 94 p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Fı́sica Aplicada) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Foz do Iguaçu, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/4024 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Relatividade Geral (Física) | pt_BR |
dc.subject | Astrofísica | |
dc.subject | Mecânica Celeste | |
dc.title | Aplicações da aproximação quase-newtoniana da Relatividade Geral a problemas em astrofísica | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: