Análise do desempenho térmico e energético de painéis CLT nacionais para o clima de Foz do Iguaçu-PR
dc.contributor.advisor | Sacht, Helenice Maria | |
dc.contributor.author | Martins, Karine Hilgenberg | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T00:03:35Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T00:03:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção civil é responsável por provocar consideráveis impactos ambientais, sociais e econômicos negativos. Por consequência, a busca por soluções que melhorem esse cenário, tanto do ponto de vista construtivo, quanto do ponto de vista do conforto dos usuários, é elemento essencial à sustentabilidade. O Brasil possui excelente potencial para produzir madeira legal em larga escala e, com relação a sustentabilidade, é um material que oferece inúmeras vantagens devido às suas propriedades físicas e mecânicas. Diante desses aspectos, foram avaliados o desempenho térmico e a eficiência energética de um sistema construtivo largamente empregado na Europa, porém, recente no Brasil, denominado Cross Laminated Timber (CLT). A análise desse sistema foi realizada por meio de simulação computacional de modelos representativos, com diferentes tipologias e configurações de painéis CLT, considerando as características climáticas da cidade de Foz do Iguaçu - PR e comparando os resultados com o desempenho térmico dos sistemas construtivos em alvenaria convencional e wood frame. O emprego desses painéis autoportantes em território nacional demanda estudos aprofundados quanto à suas características e seus desempenhos térmico, acústico e estrutural, além de sua adequação aos diferentes climas. Os resultados indicam que esse sistema construtivo pode ser favorável para climas quentes e úmidos, como o da cidade de Foz do Iguaçu - PR, especialmente quando aliado ao uso de vidros de alto desempenho térmico e à projetos de arquitetura bioclimática. Além disso, os resultados também apontam para o melhor desempeno térmico dos sistemas construtivos em madeira nos períodos de inverno. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6861 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Cross Laminated Timber (CLT). Painéis de madeira. Eficiência Energética. Desempenho Térmico. Vedações Verticais Externas | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho térmico e energético de painéis CLT nacionais para o clima de Foz do Iguaçu-PR | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do Desempenho Térmico e Energético de Painéis CLT Nacionais para o Clima de Foz do Iguaçu-PR.pdf
- Tamanho:
- 8.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: