Caracterização Térmica, Mecânica e Dinâmico-Mecânica de Poliuretanos Biocompatíveis com Memória de Forma
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Fernando, Kananda Pereira | |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T16:00:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-04T16:00:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestruturae Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial para à obtenção do título de bacharel em Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso de molas descartáveis de Guglielmi para procedimentos de embolização endovascular para tratamento de aneurismas intracranianos é uma alternativa às cirurgias de clipagem, à qual reduz o risco de morte dos pacientes durante a cirurgia por ser um procedimento menos invasivo. No entanto, sua utilização vem apresentando baixas taxas de sucesso devido à oclusão incompleta dos aneurismas saculares. Em busca de novas alternativas de materiais a serem utilizados em tais procedimentos, este trabalho visa caracterizar as propriedades térmicas, dinâmico-mecânicas e mecânicas de poliuretanos biocompatíveis com memória de forma para este tipo de aplicação. Este trabalho reutilizou os dados produzidos e disponibilizados por Fisher et al. no artigo “Thermomechanical data of polyurethane shape memory polymer: Considering varying compositions”, com o intuito de complementar o trabalho realizado por Kunkel et al. no artigo “Synthesis and characterization of bio-compatible shape memory polymers with potential applications to endovascular embolization of intracranial aneurysms”, em que amostras poliuretano foram obtidas por meio da síntese dos monômeros diisocianato de hexametileno (HDI), etilenodiamino-N,N,N',N'-tetra-2-propanol (HPED) e trietanolamina (TEA), com diferentes proporções. Após a síntese, as amostras foram submetidas a diversos ensaios. Os dados dos ensaios térmico de termogravimetria (TGA), dinâmico-mecânico (DMA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e de tração foram reutilizados neste trabalho para a caracterização das propriedades das amostras com o objetivo de realizar uma interpretação da relação estrutura vs propriedade dos materiais das amostras, trazendo uma abordagem diferente da apresentada pelo trabalho já existente. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDO, Kananda Pereira. Caracterização Térmica, Mecânica e Dinâmico-Mecânica de Poliuretanos Biocompatíveis com Memória de Forma. 2022. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6515 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | caracterização; polímeros com memória de forma; poliuretanos; polímeros biocompatíveis; embolização endovascular de aneurisma intracraniano | pt_BR |
dc.title | Caracterização Térmica, Mecânica e Dinâmico-Mecânica de Poliuretanos Biocompatíveis com Memória de Forma | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caracterização Térmica, Mecânica e Dinâmico-Mecânica de Poliuretanos Biocompatíveis com Memória de Forma
- Tamanho:
- 889.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caracterização Térmica, Mecânica e Dinâmico-Mecânica de Poliuretanos Biocompatíveis com Memória de Forma
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: