Sistema de Gestão de Energia através da ISO 50.000 : Estudo da Metodologia voltado para Aplicação no Setor de Saneamento
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Costa, Giulia Ohana de Souza | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T18:06:18Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T18:06:18Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Energia. | pt_BR |
dc.description.abstract | A busca pela eficiência energética tem modificado a visão das organizações em relação ao seu consumo de energia e utilização de suas fontes energéticas. Como forma de auxílio às organizações a metodologia utilizada na ISO 50001 visa especificar um sistema de gestão de energia que contribua na maneira como as organizações administram o uso e consumo de energia. O setor de saneamento possui um consumo energético significativo no país, como será abordado ao longo do trabalho, e junto ao uso intensivo de bombeamento em suas operações, se tornam atrativas práticas que contribuam não somente na redução do consumo energético do setor mais bem como a diminuição nas perdas de água. No presente trabalho foi utilizada a metodologia da ANBT NBR ISO 50001 em uma estação elevatória da Sanepar em Foz do Iguaçu, utilizando-se dos conceitos abordados pela norma junto a diretrizes apresentadas pela a CICE da Sanepar/Foz do Iguaçu. A metodologia utilizada na ISO 50001 requer a participação da organização como um todo para o funcionamento de um sistema de gestão de energia, e que quando aplicada no setor de saneamento possibilita analisar os períodos de picos de consumo de energia do setor e os caminhos para aplicações de melhorias em suas operações. Nesse trabalho foi realizada a revisão energética da estação elevatória e, apresentando juntos aos dados disponibilizados pela empresa, linhas de bases e índices de desempenho energético que visam a contribuição para a aplicação de um sistema de gestão de energia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6214 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Gerenciamento Energético | pt_BR |
dc.subject | ISO 50001 | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.title | Sistema de Gestão de Energia através da ISO 50.000 : Estudo da Metodologia voltado para Aplicação no Setor de Saneamento | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho de Conclusão de Curso.pdf
- Tamanho:
- 941.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: