Metodología circular para la recirculación y reciclaje de módulos fotovoltaicos mediante modelado computacional
| dc.contributor.author | Garcia Hoyos, Julieth Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T18:15:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T18:15:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Mestra em Energia e Sustentabilidade. | |
| dc.description.abstract | A rápida expansão da capacidade fotovoltaica tem impulsionado a transição para sistemas de baixo carbono, mas também tem aumentado o volume de módulos em fim de vida útil (End of Life, EoL), gerando desafios para sua gestão sustentável no contexto da economia circular. A ausência de ferramentas quantitativas integradas limita a avaliação confiável da degradação e a seleção de estratégias ótimas sob incerteza. Este estudo propõe um arcabouço computacional de pré-diagnóstico para a avaliação da degradação e apoio à tomada de decisão em módulos fotovoltaicos em fim de vida útil. A abordagem estende modelos híbridos por meio de uma arquitetura orientada à decisão. A metodologia integra um modelo elétrico de cinco parâmetros (um diodo e duas resistências), funções determinísticas de envelhecimento e simulação estocástica baseada em Monte Carlo, com o objetivo de quantificar a variabilidade do desempenho associada a mecanismos de degradação. O arcabouço computacional foi implementado em Python e validado com dados experimentais de módulos solares SOLAREX MSM-56, com aproximadamente 22 anos de operação em campo. Os resultados do modelo elétrico apresentam desvios inferiores a 1% em Condições Padrão de Teste (Standard Test Conditions, STC), confirmando sua elevada precisão na reprodução das curvas I–V e P–V, bem como na estimativa do ponto de máxima potência (Maximum Power Point, MPP). A degradação estimada pelo enfoque determinístico atingiu 21,14% em relação às condições nominais STC; entretanto, ao comparar a degradação simulada em condições reais (~30%) com a observada experimentalmente (~23%), a diferença reduz-se para aproximadamente 7 pontos percentuais, evidenciando o impacto das condições de operação e das simplificações do modelo. No enfoque estocástico, a degradação média obtida foi de 33,48%, em boa concordância com o valor experimental médio (33,38%), com erro absoluto médio próximo de 3,12%. Por fim, a análise probabilística indicou que a distribuição da degradação se concentra em torno do limiar de reutilização (32%), com aproximadamente metade (P50) dos cenários simulados abaixo desse valor e a outra metade acima, evidenciando que o sistema se encontra em uma região crítica de transição entre reutilização viável e degradação avançada. Em conjunto, a abordagem proposta permite quantificar a degradação, representar a incerteza do sistema e apoiar a tomada de decisão para a gestão sustentável de módulos fotovoltaicos em fim de vida útil. Resumen La rápida expansión de la capacidad fotovoltaica ha impulsado la transición hacia sistemas bajos en carbono, pero también ha incrementado el volumen de módulos al final de su vida útil (End of life,EoL), generando desafíos para su gestión sostenible en el marco de la economía circular. La falta de herramientas cuantitativas integradas limita la evaluación confiable de la degradación y la selección de estrategias óptimas bajo incertidumbre. Este estudio propone un marco computacional de prediagnóstico para evaluar la degradación y apoyar la toma de decisiones en módulos fotovoltaicos EoL. El enfoque extiende modelos híbridos mediante una arquitectura orientada a la decisión. La metodología integra un modelo eléctrico de cinco parámetros (un diodo y dos resistencias), funciones determinísticas de envejecimiento y simulación estocástica basada en Monte Carlo para cuantificar la variabilidad del desempeño asociada a mecanismos de degradación. El marco computacional fue implementado en Python y comparado utilizando datos experimentales de módulos solares MSM 56 con aproximadamente 22 años de operación en campo. Los resultados del modelo eléctrico presentan desviaciones inferiores al 1% bajo condiciones estándar de prueba (STC), confirmando su alta precisión en la reproducción de las curvas I–V y P–V, así como en la estimación del punto de máxima potencia (MPP). La degradación estimada mediante el enfoque determinista alcanzó un 21,14% respecto a los valores nominales STC; sin embargo, al comparar la degradación simulada en condiciones reales (≈30%) con la observada experimentalmente (≈23%), la diferencia se reduce a aproximadamente 7 puntos porcentuales, evidenciando el impacto de las condiciones de operación y las simplificaciones del modelo. En el enfoque estocástico, la degradación promedio obtenida fue del 33,48%, en buena concordancia con el valor experimental medio (33,38%), con un error absoluto cercano al 3,12%. Finalmente, el análisis probabilístico indicó que la distribución de degradación se concentra alrededor del umbral de reutilización (32%), con aproximadamente la mitad (P50) de los escenarios simulados por debajo de este valor y la otra mitad por encima, lo que evidencia que el sistema se encuentra en una región crítica de transición entre reutilización viable y degradación avanzada. En conjunto, el enfoque propuesto permite cuantificar la degradación, representar la incertidumbre del sistema y apoyar la toma de decisiones para la gestión sostenible de módulos fotovoltaicos al final de su vida útil. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9962 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | módulo fotovoltaico | |
| dc.subject | avaliação da degradação | |
| dc.subject | simulação computacional | |
| dc.subject | economia circular | |
| dc.title | Metodología circular para la recirculación y reciclaje de módulos fotovoltaicos mediante modelado computacional | |
| dcterms.abstract | The rapid expansion of photovoltaic capacity has driven the transition toward low-carbon energy systems, while also increasing the volume of end-of-life (EoL) photovoltaic modules, creating significant challenges for their sustainable management within the circular economy framework. The lack of integrated quantitative tools limits reliable degradation assessment and the selection of optimal strategies under uncertainty. This study proposes a computational pre-diagnosis framework for degradation assessment and decision support in EoL photovoltaic modules. The approach extends hybrid modeling through a decision-oriented architecture. The methodology integrates a five-parameter electrical model (single-diode model with two resistances), deterministic aging functions, and Monte Carlo-based stochastic simulation to quantify performance variability associated with degradation mechanisms. The computational framework was implemented in Python and validated using experimental data from SOLAREX MSM-56 photovoltaic modules with approximately 22 years of field operation. The electrical model results exhibit deviations below 1% under Standard Test Conditions (STC), confirming its high accuracy in reproducing I–V and P–V curves, as well as in estimating the Maximum Power Point (MPP). Degradation estimated through the deterministic approach reached 21.14% relative to nominal STC conditions; however, when comparing simulated degradation under real operating conditions (~30%) with experimental observations (~23%), the difference is reduced to approximately 7 percentage points, highlighting the influence of operating conditions and model simplifications. In the stochastic approach, the average degradation obtained was 33.48%, in close agreement with the experimental mean value (33.38%), with an average absolute error of approximately 3.12%. Finally, the probabilistic analysis indicates that the degradation distribution is centered around the reuse threshold (32%), with approximately half (P50) of the simulated scenarios below this value and the other half above it, evidencing that the system lies within a critical transition region between viable reuse and advanced degradation. Overall, the proposed framework enables degradation quantification, uncertainty representation, and decision support for the sustainable management of endof-life photovoltaic modules. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Metodología circular para la recirculación y reciclaje de módulos fotovoltaicos mediante modelado computacional.pdf
- Tamanho:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: