Método CID aplicado na Calibração de Modelo MEF de Descolamento de Interface Coesiva Rocha-argamassa
dc.contributor.advisor | Kzam, Aref Kalilo Lima | |
dc.contributor.author | Silva Junior, Edivaldo José | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T12:33:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T12:33:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Na engenharia civil, a estabilidade de muitas estruturas depende das propriedades físicas do contato entre o concreto assentado na superfície rochosa de fundação. Normalmente, são estruturas críticas de grande importância para a sociedade, como por exemplo: pontes, túneis e barragens. Dessa forma, o comportamento cisalhante de juntas rocha-concreto é um fator que afeta a estabilidade estrutural. O método de zonas coesivas (MZC), permite simular o início da formação de uma fissura e a sua propagação, sem a necessidade de se saber onde a trinca está ou iniciará. Dessa forma, neste trabalho foi desenvolvido um modelo numérico capaz de simular a falha por descolamento interfacial do contato entre uma estrutura formada pelo assentamento de argamassa em uma superfície rochosa de granito. A calibração do modelo numérico foi realizada por meio dos resultados de um ensaio experimental de compressão simples em um bloco de rocha em contato com a argamassa por meio de uma interface inclinada. O monitoramento do ensaio foi realizado utilizando uma câmera digital de alta resolução. Os dados foram processados utilizando o método de correlação de imagens digitais (CID) para a obtenção de dados de deslocamento e deformação. Os resultados CID foram utilizados para calibrar o modelo numérico não linear do ensaio utilizando o método bilinear de zona coesiva nos elementos de contato interfacial rocha-argamassa. Por meio de uma análise paramétrica, determinou-se os parâmetros da lei bilinear (Tensão máxima de tração, deslocamento crítico e taxa de danificação). Estimou-se também, indiretamente, a taxa de liberação de energia de deformação crítica da ruptura do contato. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6474 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Ruptura interfacial | pt_BR |
dc.subject | CID | pt_BR |
dc.subject | MEF | pt_BR |
dc.subject | Zona coesiva | pt_BR |
dc.subject | Lei Bilinear | pt_BR |
dc.title | Método CID aplicado na Calibração de Modelo MEF de Descolamento de Interface Coesiva Rocha-argamassa | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Método CID aplicado na Calibração de Modelo MEF de Descolamento de Interface Coesiva Rocha-argamassa
- Tamanho:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Método CID aplicado na Calibração de Modelo MEF de Descolamento de Interface Coesiva Rocha-argamassa
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: