Método para Gerenciamento de Excedentes e Resíduos Alimentares gerados na Cadeia de Suprimento Alimentar de Foz do Iguaçu-PR visando a Sustentabilidade Energética
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Jean Louis, Woody Pascal | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T17:57:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T17:57:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino- Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o avanço da tecnologia, surgiram inúmeras propostas de solução para os grandes desafios encontrados no âmbito da nossa sociedade, porém, em contrapartida gerou diversos outros problemas. Para isso, a busca de alternativas viáveis se tornou rotineiramente evidente. A ideia de atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030, estruturada por tópicos relacionados à erradicação da pobreza e da crise energética, proteção do planeta entre outros, em meio às alternativas não sustentáveis, a degradação de biomassa pelo processo de digestão anaeróbia é uma rota tecnológica promissora para a produção de energia renovável e sustentável. Neste presente trabalho, trata-se da geração de resíduos alimentares a ser gerenciada na cadeia de suprimentos alimentícios de Foz do Iguaçú-PR utilizando o modelo ASRW (Availability – Surplus – Recoverability – Waste), o qual permite descrever a natureza dos excedentes, as formas como esses excedentes são gerados bem como esses são gerenciados dentro de cada estágio da cadeia de suprimentos. O objetivo principal deste trabalho é propor este método de gerenciamento de excedentes alimentares gerados em tal cadeia de suprimentos, com o intuito de produzir biogás a partir do processo de digestão anaeróbia. Na metodologia adotada, adequou-se o modelo ASRW por meio de cinco atividades: i) coleta de dados dos atores envolvidos nesta cadeia; ii) levantamento bibliográfico de alguns estudos específicos sobre o gerenciamento de alimentos no Brasil e no mundo; iii) revisão sobre algumas leis e alguns projetos de leis a respeito do desperdício de alimentos e programa banco de alimentos; iv) identificação das subcategorias da sustentabilidade; e v) limitações do método e técnicas desta pesquisa. Os resultados obtidos neste trabalho consistem em obter preliminarmente os dados e informações necessárias para a execução do referido gerenciamento por meio da adequação do modelo ASRW, além de propor sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6769 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Gerenciamento, Excedentes alimentares, Resíduos alimentares, Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Método para Gerenciamento de Excedentes e Resíduos Alimentares gerados na Cadeia de Suprimento Alimentar de Foz do Iguaçu-PR visando a Sustentabilidade Energética | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Método para Gerenciamento de Excedentes e Resíduos Alimentares gerados na Cadeia de Suprimento Alimentar de Foz do Iguaçu-PR visando a Sustentabilidade Energética
- Tamanho:
- 358.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Método para Gerenciamento de Excedentes e Resíduos Alimentares gerados na Cadeia de Suprimento Alimentar de Foz do Iguaçu-PR visando a Sustentabilidade Energética
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: