Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial aplicados à Predição de Irradiância Solar
dc.contributor.advisor | Maciel, Joylan Nunes | |
dc.contributor.advisor | Ando Junior, Oswaldo Hideo | |
dc.contributor.author | Wentz, Victor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:26:50Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T14:26:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Física. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento do uso de energia limpa e renovável, como a energia solar fotovoltaica, é necessário para suprir a demanda de consumo que vem aumentando no Brasil. No entanto, a geração de energia solar fotovoltaica possui características intrínsecas relativas as variáveis climáticas que causam intermitências no processo de geração, as quais podem promover instabilidades e insegurança no sistema elétrico. Umas das soluções para este problema utiliza o estudo de métodos e soluções para a Predição da Geração de Energia Solar Fotovoltaica (PGESF). Neste contexto, o objetivo deste estudo é desenvolver e comparar a acurácia de modelos de Inteligência Artificial aplicados à PGESF de curto prazo por meio da irradiância solar. Foram analisados os modelos de Machine Learning com Artificial Neural Networks (ANN) e Deep Learning com Long-Term Short Memory Networks (LSTM). A execução experimental foi projetada para utilizar uma única base de dados de treinamento e testes, com ambiente experimental homogêneo e controlado que permitiu realizar as análises comparativas. Os principais resultados indicam que existe diferença significativa na acurácia de predição entre os modelos ANN e LSTM. As redes LSTM demonstraram, em geral, melhores índices de acurácia de predição em relação as ANN. Além disso, a acurácia de determinado modelo diminui conforme o aumento do horizonte de predição. Todos os resultados de acurácias são apresentados por meio das principais métricas estatísticas utilizadas na literatura da PGESF. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6319 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Predição de Energia Solar Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | pt_BR |
dc.subject | Irradiância Solar | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial aplicados à Predição de Irradiância Solar | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Victor_Wentz_Final.pdf
- Tamanho:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial aplicados à Predição de Irradiância Solar
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: