Padronización de Protocolo de Caracterización Cromosómica de Células Madres Mesenquimales MSCs Derivadas de Tejido Adiposo Canino Cad-Msc para la Verificación de Estabilidad Genética in Vitro
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Bobadilla Ocampo, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T17:16:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T17:16:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Biotecnologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Las células madre adultas Adult stem cells – ASC tienen un alto potencial de uso de la medicina regenerativa; tanto en la medica humana como en la medicina veterinaria, dada su capacidad de reparar lesiones y regenerar tejidos dañados; entre las ASC para uso clínico las células madre adiposas ASCs (Adipogenic stem cells) tienen mayor potencial de uso por ser una fuente abundante y de extracción relativamente menos invasiva; no obstante su aplicación clínica debe estar primeramente respaldada por estudios de rutina que verifiquen su estabilidad genética y su seguridad para futuras aplicaciones clínica, por un lado los métodos convencionales de elaboración de cariotípo son muy laboriosas y demoradas, por otro lado las herramientas digitales de cariotipage en su mayoría exigen una licencia de uso pagada. El presente trabajo tuvo como objetivo padronizar un protocolo de caracterización cromosomica de células madres derivadas de tejido adiposo canino cAD- MSC Para ello fueron adquiridos muestras de cAD- MSC procedente de una cirugía de castración; fueron aisladas y cultivadas in vitro, tratadas con colchicína, desagregadas, pre-tratadas y teñidas con Giemsa, microfografiadas, y procesadas; también se utilizaron cromosomas humanos para replicar el procedimiento y comparar la funcionalidad del procedimiento. Los resultados demostraron que los complementos de caracterización son eficientes en las cromosomas humanos; tanto en la caracterización numérica como morfológica; no obstante las imágenes de los cromosomas de las cAD- MSC, no pudieron ser procesadas en función a la falta de un método de segmentación mas adecuadas a la cantidad de cromosomas que presentan, y a la necesidad de mejoras en el método de tinción, tanto en la concentración como en el tiempo de exposición al mismo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6820 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | celulas madre caninas, citogenetica. | pt_BR |
dc.title | Padronización de Protocolo de Caracterización Cromosómica de Células Madres Mesenquimales MSCs Derivadas de Tejido Adiposo Canino Cad-Msc para la Verificación de Estabilidad Genética in Vitro | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC2_Cecilia_Bobadilla.pdf
- Tamanho:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Padronización de Protocolo de Caracterización Cromosómica de Células Madres Mesenquimales MSCs...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: