Estudo sobre Extração de Características e Reconhecimento de Padrões aplicados em Cifragem de Músicas
dc.contributor.advisor | Bloot, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Nooblath Neto, Mauro Queiroz | pt_br |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T17:36:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T17:36:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Durante a etapa de treinamento de uma rede neural é muito importante que os dados utilizados sejam tratados de tal forma que a rede consiga identificar padrões para diferenciá-los e conseguir classificá-los eficientemente. Muitos trabalhos foram realizados por diversos autores na extração de características para uma ampla base de dados. No presente trabalho, foram aplicadas duas técnicas para tratar características em um banco de dados constituído de acordes musicais com o intuito de classificálos em acordes maiores ou menores. Uma das técnicas é conhecida como Local Phase Quantization e a outra consiste em coletar as frequências associadas aos maiores valores de amplitude. Utilizando uma rede neural, própria do Matlab-Mathworks, realizou-se uma comparação entre as duas técnicas em seu treinamento. Afim de obter melhor performance, introduzimos do uso de clusters em uma estratégia híbrida junto com as duas técnicas de extração de características na entrada da rede neural. Os resultados demonstraram uma melhora significativa de desempenho. | pt_BR |
dc.identifier.citation | Neto, Mauro Queiroz Nooblath.Estudo sobre extração de características e reconhecimento de padrões aplicados em cifragem de músicas .73 páginas. 2021.Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Física) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6309 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Técnicas de extração de Features, Inteligência Artificial, Classificação de Acordes. | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre Extração de Características e Reconhecimento de Padrões aplicados em Cifragem de Músicas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tcc_Mauro_Nooblath_2021.pdf
- Tamanho:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estudo sobre Extração de Características e Reconhecimento de Padrões aplicados em Cifragem de Músicas
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: