Análise de sensibilidade na tarifa da COPEL-DIS: Relação entre aquisição de energia em leilões com as tarifas econômicas
dc.contributor.advisor | Orientação | |
dc.contributor.author | Lemos, Gabriel Marins | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T18:55:35Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T18:55:35Z | |
dc.date.issued | 2021-07-20 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Energia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem o intuito de investigar a sensibilidade do preço da energia negociada em leilões em ambiente regulado em relação a tarifa econômica aplicada pela distribuidora de energia elétrica COPEL-DIS. A revisão bibliográfica atuou de forma a buscar métodos de análise de sensibilidade e a contextualizar o setor de energia, tratando de explicar conceitos relacionados aos leilões de energia em ambiente regulado, assim como os aspectos de regulação tarifária através do PRORET. O método é aplicado utilizando os conceitos abordados na revisão bibliográfica, a partir dos dados do reajuste tarifário da COPEL-DIS, com isso foi encontrado os valores da Receita Requerida da distribuidora para o período de referência, assim como as tarifas econômicas relacionadas a esse processo tarifário. Foi selecionada uma usina de um leilão, de forma aleatória, e para este caso realizada a variação de 1 R$/MWh no preço de energia da usina, assim foi possível obter as respostas originadas das variações da entrada e calcular a variação nominal e a sensibilidade relativa referente a receita requerida e a tarifa econômica da distribuidora. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/6217 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Tarifa | pt_BR |
dc.subject | Leilão | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Análise de Sensibilidade | pt_BR |
dc.subject | Regulação. | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade na tarifa da COPEL-DIS: Relação entre aquisição de energia em leilões com as tarifas econômicas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de sensibilidade na tarifa da COPEL-DIS: Relação entre aquisição de energia em leilões com as tarifas econômicas
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: