Estudo da influência da adição de Al3+ no sistema cerâmico de CaCu3Ti4O12.
dc.contributor.author | Almeida, Esdras Rebecchi | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T14:49:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T14:49:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Física. Orientador: Prof. Dr. Johan Alexander Cortés Suárez. | |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a investigação sobre o impacto da adição de 𝐴𝑙3+ nas propriedades elétricas das cerâmicas à base de 𝐶𝑎𝐶𝑢3𝑇𝑖4𝑂12 (CCTO), material multifuncional que se apresenta promissor em aplicações como varistores, sensores e supercapacitores. Para isso, amostras contendo diferentes teores de 𝐴𝑙3+, variando de 0% a 5% em massa, foram cuidadosamente sintetizadas tanto na forma de pó quanto na forma bulk. O método de síntese utilizado foi o da reação em estado sólido, em uma série de etapas, que inclui moagem, secagem, calcinação, conformação mecânica e sinterização, visando garantir a homogeneidade e a qualidade das amostras produzidas. A análise estrutural das amostras foi realizada por difração de raios X, revelando modificações na estrutura cristalina em função do teor de 𝐴𝑙3+. Os padrões de difração obtidos indicaram alterações nas fases presentes e nos parâmetros de rede do CCTO, evidenciando a influência direta da adição de 𝐴𝑙3+ nessas características estruturais. Além disso, a microscopia eletrônica de varredura proporcionou uma visão detalhada das variações na morfologia das partículas, para os pós, e dos grãos, nas pastilhas cerâmicas, destacando as características adquiridas à presença do alumínio adicionado. As propriedades dielétricas das cerâmicas foram investigadas por meio de espectroscopia de impedância à diferentes temperaturas (30 °𝐶 a 150 °𝐶), revelando uma clara dependência do comportamento elétrico em relação ao teor de 𝐴𝑙3+. Em particular, para a amostra contendo 𝑥 = 1%, a permissividade dielétrica notavelmente mais elevada (105) em comparação com as demais (104). Além disso, as curvas corrente-tensão (𝐽 𝑣𝑠. 𝐸) revelaram mudanças nas propriedades varistoras, especialmente para a amostra com 1% de 𝐴𝑙3+, evidenciando a capacidade desses materiais para aplicações em dispositivos varistores. Esses resultados enfatizam a influência da adição com 𝐴𝑙3+ na modulação das propriedades das cerâmicas CCTO. Compreender as complexas interações entre a composição química, a estrutura cristalina e as propriedades elétricas desses materiais é essencial para o desenvolvimento de novos materiais funcionais. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/8137 | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | CCTO | |
dc.subject | Varistor | |
dc.subject | resposta não ôhmica | |
dc.subject | reação em estado sólido | |
dc.title | Estudo da influência da adição de Al3+ no sistema cerâmico de CaCu3Ti4O12. | |
dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da influência da adição de Al3+ no sistema cerâmico de CaCu3Ti4O12.pdf
- Tamanho:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: