Redução de sólidos e capacidade de produção de biogás em biodigestor de fluxo ascendente em uma pequena propriedade do município de Marechal Cândido Rondon – PR
dc.contributor.advisor | Edwiges, Thiago | |
dc.contributor.author | Mari, Angelo Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T22:10:32Z | |
dc.date.available | 2016-07-18T22:10:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Especialista em Energias Renováveis, com ênfase em Biogás. Orientador: Prof. Dr. Thiago Edwiges. Co-orientador: Prof. Dr. Airton Kunz. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os biodigestores constituem uma importante tecnologia para o tratamento da biomassa residual e para a produção de energia renovável no meio rural. Diferentes modelos de biodigestores têm sido criados e empregados nas áreas rurais do Brasil para o tratamento de diferentes substrados. Este estudo avalia a capacidade de remoção de sólidos e de produçao de biogás do Biodigestor de Fluxo Ascendente, criado e utilizado na região oeste do Paraná para tratamento de dejetos da bovinocultura leiteira. Para tanto, realizou-se coletas do alfuente e do efluente de um biodigestor deste modelo, operando em condições de campo, no tratamento de dejetos de bovinos. As coletas se realizaram durante oito semanas. Também se monitorou a produção de biogás e sua composição. Os resultados obtidos demonstraram que o Biodigestor de Fluxo Ascendente avaliado foi abastecido com um afluente com teores médios de Sólidos Totais de 4,29%, e de Sólidos Voláteis de 3,02%; e que seu processo de tratamento resultou em uma redução média de 13,61% para os Sólidos Totais e de 24,78% para os Sólidos Voláteis – valores abaixo do que os encontrados na literatura para outros modelos de biodigestores. Além disso, obteve-se um rendimento de produção de biogás médio de 0,39 m³ biogás/Kg ST adicionados ou de 0,56 m³ biogás/Kg ST adicionados – valores superiores ao encontrado para biodigestores de bancada. O biogás produzido apresentou, em média, um teor de metano de 55,3%. Estes resultados monstram que Biodigestor de Fluxo Ascendente apresentou rendimento superior na produção de biogás, mas com capacidade de remoção de sólidos inferior à encontrada em outros modelos de biodigestores. Entretanto, o biodigestor também mostrou sinais de estar sendo operado com excesso de lodo na câmara de biodigestão e tempo de rentenção hidráulico reduzido. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARI, Angelo Gabriel. Redução de sólidos e capacidade de produção de biogás em biodigestor de fluxo ascendente em uma pequena propriedade do município de Marechal Cândido Rondon – PR. 65 p. Monografia de Especialização (Pós-Graduação em Energias Renováveis com ênfase em biogás) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Foz do Iguaçu, PR, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/586 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Digestão anaeróbia | pt_BR |
dc.subject | Dejetos bovinos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.title | Redução de sólidos e capacidade de produção de biogás em biodigestor de fluxo ascendente em uma pequena propriedade do município de Marechal Cândido Rondon – PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- MARI_Angelo Gabriel _Redução de sólidos_ok.pdf
- Tamanho:
- 10.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia de especialização
Carregando...
- Nome:
- Fichas catalograficas_MARI Angelo Gabriel.pdf
- Tamanho:
- 216 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ficha catalografica
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: