Aprendizado de máquina para a simulação de oxigênio dissolvido da água superficial da represa Billings.
dc.contributor.author | Jovél, Haiden Arley Ardila | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T11:48:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T11:48:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino- Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química. | |
dc.description.abstract | Na atualidade, são muitas as tecnologias implementadas com o objetivo de mitigar os impactos ambientais que ocorrem no mundo, em vista disso, diversas áreas do conhecimento têm agido de forma interdisciplinar com a finalidade de aplicar técnicas e/ou ferramentas que permitam melhorar os processos tradicionais tornando-os mais eficientes. A ciência de dados é uma disciplina com um campo abrangente de atuação nas Engenharias permitindo a otimização de processos rotineiros de forma mais simples utilizando modelos matemáticos e um amplo conjunto de dados. Órgãos públicos como a SABESP realizam monitoramento rotineiro dos parâmetros de qualidade da água da represa Billings disponibilizando um relatório com os resultados no decorrer de um ano, além disso a NASA realiza monitoramento por satélite de diversos parâmetros atmosféricos. O presente trabalho teve como objetivo a utilização de modelos de aprendizado de máquina para simular a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) no braço Taquacetuba (BL-105) da represa Billings, os resultados apontam que devido à natureza não linear das variáveis que compõem o sistema natural, o modelo floresta aleatória (Random Forest) consegue ajustes e predições melhores do que o modelo de regressão linear. Foi possível a obtenção de predições coerentes com a diminuição significativa das variáveis da SABESP para os dois modelos. O modelo floresta aleatória conseguiu diferençar a disponibilidade de OD no meio hidrográfico levando em consideração as especificidades sazonais além dos períodos diurnos e noturnos ao longo de dois anos. O ano 2017 apresentou valores mais precisos do que o ano 2019, quando comparado com os dados reais. Por fim, a pesquisa sugere a possibilidade de tornar o processo de monitoramento da qualidade da água mais econômico, devido à capacidade do modelo de aprendizado de máquina em prever resultados satisfatórios com uma quantidade reduzida de parâmetros de monitoramento do complexo hidrográfico Billings. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/8040 | |
dc.language.iso | vi | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | aprendizado de máquina | |
dc.subject | oxigênio dissolvido | |
dc.subject | monitoramento ambiental | |
dc.subject | qualidade da água | |
dc.title | Aprendizado de máquina para a simulação de oxigênio dissolvido da água superficial da represa Billings. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aprendizado de máquina para a simulação de oxigênio dissolvido da água superficial da represa Billings.pdf
- Tamanho:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: