Estudo Paramétrico do desempenho de uma microturbina a gás operando com combustíveis alternativos
dc.contributor.advisor | Pippo, Walfrido Alonso | |
dc.contributor.advisor | Alves, Alexandre | |
dc.contributor.author | Rohden, Gerhard Egewarth | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T18:07:30Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T18:07:30Z | |
dc.date.issued | 2019-07-22 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito final para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Energia. Orientador: Prof. PhD. Walfrido Alonso Pippo e Coorientador: Prof. Dr. Alexandre Alves | |
dc.description.abstract | O atual panorama energético e as legislações ambientais fazem necessário o estudo e desenvolvimento de novas tecnologias que permitam operar máquinas como turbinas a gás com novos combustíveis ou combustíveis alternativos, de forma eficiente, mantendo os padrões de desempenho. Este trabalho apresenta uma abordagem completa sobre o estudo de desempenho de turbinas a gás, em que, inicialmente, são apresentados conceitos básicos referentes às turbinas a gás como: o seu princípio de funcionamento, o ciclo Brayton; partes mecânicas como: compressor, turbina e câmara de combustão; as perdas envolvidas no ciclo; assim como os principais parâmetros que afetam o seu desempenho como: parâmetros locais e parâmetros de operação. Esses conceitos e técnicas foram aplicados no estudo de desempenho de uma microturbina a gás Capstone C30, a partir dos dados fornecidos pelo fabricante. Essas turbinas são comumente usadas para geração de energia elétrica estacionária, e a máquina conta com uma potência nominal de 30kW. Para realização das análises paramétricas e estudo do efeito do combustível nos parâmetros de desempenho, foi utilizado o software GasTurb® e realizados estudos do impacto do poder calorífico do combustível em diversos parâmetros da máquina, como no consumo específico de combustível, vazão de combustível, eficiência térmica entre outros e, a partir da análise fora do ponto de projeto, foram obtidas as linhas de operação da microturbina Os resultados mostram ligeiras diferenças em relação aos dados fornecidos pelo fabricante, os motivos destas diferenças são abordados durante o trabalho e, a partir dos dados fornecidos, é possível realizar uma retroalimentação e encontrar os valores necessários de fatores não disponibilizados para atingir os níveis de operação especificados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The current energy scenario and environmental legislation require the study and development of new technologies that allow the operation of gas turbine engines with new fuels or alternative fuels efficiently while maintaining performance standards. This work presents a complete approach on the study of the performance of gas turbines, where the basic concepts of gas turbines are presented, such as: its operating principle, the Brayton cycle; mechanical parts such as: compressor, turbine and combustion chamber; the losses involved in the cycle; as well as the main parameters that affect its performance as: local parameters and parameters of operation. These concepts and techniques were applied in the performance study of a Capstone C30 microturbine from the data provided by the manufacturer, these turbines are commonly used for stationary electric power generation, this machine has a nominal power of 30kW. To carry out the parametric analysis and study the effect of the fuel in the performance parameters, the GasTurb® software was used, studies were carried out on the impact of the heating value of the fuel on various parameters of the machine, such as specific fuel consumption, fuel flow, thermal efficiency among others and from the analysis off-design point the microturbine operating lines are obtained. The results show slight differences with the data provided by the manufacturer, the reasons for these differences are addressed during the work and from the data provided it is possible to perform a feedback and find the necessary values of factors not availables to reach the specified operating levels | |
dc.identifier.citation | ROHDEN, Gerhard Egewarth. Estudo paramétrico do desempenho de uma microturbina a gás operando com combustíveis alternativos. 2019. 91 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energia) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5122 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Combustíveis Alternativos | pt_BR |
dc.subject | Turbinas a gás | |
dc.subject | Microturbinas a gás | |
dc.title | Estudo Paramétrico do desempenho de uma microturbina a gás operando com combustíveis alternativos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_GERHARD_VF.pdf
- Tamanho:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: