Estudo de deflexões de UHECR na presença do campo magnético galáctico JF2012
dc.contributor.author | Santos, Larissa Cristina dos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T15:04:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T15:04:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Física Aplicada. | pt_BR |
dc.description.abstract | A produção e aceleração de raios cósmicos de altas energias (Ultra-high energy cosmic rays - UHECR) no Universo continua sendo um dos grandes mistérios da ciência moderna. Os mecanismos de aceleração de partículas altamente energéticas em fontes astrofísicas são ainda desconhecidos. O principal objetivo deste estudo foi explorar a distribuição de emissão e chegada de UHECR originadas de radiogaláxias. Utilizou-se como possíveis fontes as galáxias Centaurus A, Fornax A e M87 devido a sua correlação com a direção de chegada de eventos medidos do Observatório Pierre Auger. Explorou-se as potencialidades de detecção dessas partículas considerando o efeito do modelo do campo magnético galáctico Jansson-Farrar 2012 (JF2012). O estudo da influência do campo magnético auxilia na compreensão da geração e propagação dos UHECR. Para o estudo, foi utilizado o programa computacional Cosmic Ray Transport (CRT), o programa não considera perdas de energia, mas foi utilizado para a quantificação dos desvios das partículas a partir dos os seguintes parâmetros: rigidez, distância da fonte à Terra, direção da fonte no céu e carga/massa da partícula a ser propagada. Os resultados obtidos quantificam o efeito do campo magnético galáctico nas diferentes direções das radiogaláxias e indicam que o campo galáctico deve ser considerado a partir de energias próximas a 16 EeV. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7768 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAcess | |
dc.subject | raios cósmicos de ultra-alta energia; radiogaláxias; campo magnético galáctico | pt_BR |
dc.title | Estudo de deflexões de UHECR na presença do campo magnético galáctico JF2012 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo de deflexões de UHECR na presença do campo magnético galáctico JF2012.pdf
- Tamanho:
- 5.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estudo de deflexões de UHECR na presença do campo magnético galáctico JF2012
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: