Curvas de rotação de galáxias LSB em aproximação quase-newtoniana da Teoria da Relatividade Geral
dc.contributor.advisor | Souza, Abraão Jessé Capistrano de | |
dc.contributor.author | Barrocas, Guilherme Ribeiro Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T20:22:57Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T20:22:57Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description | Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (PPGFISA-UNILA) como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de mestre em Física aplicada. Trabalho realizado sob orientação do Prof. Dr. Abraão Jessé Capistrano de Souza | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde as observações de Bosma e Rubin na década de 1970, as curvas de rotação das galaxias compõem parte central de um dos principais problemas em discussão na astrofísica contemporânea. A indicação da aparente falta de matéria bariônica, decorrente das divergências em relação a previsão newtoniana, induziu à formulação de novos modelos como a hipótese da matéria escura ou modificações da dinâmica newtoniana. No presente trabalho, estudamos o problema por meio de uma aproximação da Relatividade Geral com a aplicação de condições de movimento lento à equação da geodésica, deixando intactas as equações de campo e a equação do desvio geodésico, sem impor as condições de campo fraco. Para a obtenção de um campo de velocidades, foi utilizada uma métrica estática de Weyl em disco fino, com a qual se testou a adequação do modelo a 25 galáxias de baixo brilho super cial (LSB). | pt_BR |
dc.description.abstract | Since the observations of Bosma and Rubin in the 1970s, the rotation curves of the galaxies are one of the main issues under discussion in contemporary astrophysics. The indication of the apparent lack of baryonic matter, due to the divergences with newtonian predictions, led to the formulation of new models, as the dark matter hypothesis or modications of the newtonian dynamics. In the present work, we study the problem by means of an approximation of General Relativity with low motion condition applied to geodesic equation, leaving intact the field equations and the geodesic deviation equation, without imposing the conditions of weak field. In order to obtain a velocity field, we used a static Weyl thin-disc metric to test the suitability of the model to 25 low surface brightness (LSB) galaxies | |
dc.identifier.citation | BARROCAS, Guilherme Ribeiro Gonçalves. Curvas de rotação de galáxias LSB em aproximação quase-newtoniana da teoria da relatividade geral. 2018. 80 p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Foz do Iguaçu, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3588 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Gravitação | pt_BR |
dc.subject | Curvas de rotação | pt_BR |
dc.subject | Movimento lento | pt_BR |
dc.title | Curvas de rotação de galáxias LSB em aproximação quase-newtoniana da Teoria da Relatividade Geral | pt_BR |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: