Evaluación de la papaína como agente antiangiogénico in vitro
dc.contributor.author | García Cruz, Franklin Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:56:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T12:56:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Biotecnologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O uso da papaína no tratamento de cicatrizes é estudado há vários anos, é utilizada como desbridamento, tem ação anti-inflamatória, atuando na contração e união de bordas de feridas em cicatrização. Porém, seu uso em células endoteliais microvasculares do cérebro humano não é bem conhecido na literatura, mas sabe-se que pode ter um papel importante na medicina como inibidor do crescimento vascular em tumores. No presente trabalho foi investigada a possibilidade de utilização da enzima papaína em modelo in vitro de células endoteliais microvasculares do cérebro humano. A inibição do crescimento de células vasculares foi realizada avaliando a citotoxicidade em diferentes concentrações da enzima papaína purificada em células HBMEC utilizando um ensaio colorimétrico MTT. A capacidade de ativar a migração celular foi analisada a partir de um ensaio de cicatriz. Foi determinado que as células HBMEC são inibidas no seu crescimento com um IC50 de 18.22 mM e a sua capacidade de migração foi diminuída em um 42.24%. Assim, sugere-se que a papaína possa ser usada como agente remodelador de vasos sanguíneos em baixas concentrações e como inibidor de vasos sanguíneos no câncer pois obtivemos bons resultados com células HBMEC. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7758 | |
dc.language.iso | spa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | angiogénesis | pt_BR |
dc.subject | célula endotelial | pt_BR |
dc.subject | papaína | pt_BR |
dc.subject | cultivo celular | pt_BR |
dc.title | Evaluación de la papaína como agente antiangiogénico in vitro | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evaluación de la papaína como agente antiangiogénico in vitro.pdf
- Tamanho:
- 4.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Evaluación de la papaína como agente antiangiogénico in vitro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: