Cálculo, Dimensionamento e Desenho de Sistema Solar Fotovoltaico para Atender a Demanda de Recarga de Veículos Elétricos
dc.contributor.advisor | Pippo, Walfrido Alonso | |
dc.contributor.author | Apaza Choquehuanca, Rodrigo Wenceslao | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T18:57:20Z | |
dc.date.available | 2018-01-15T18:57:20Z | |
dc.date.issued | 2017-12-11 | |
dc.description.abstract | No presente trabalho é dimensionado um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) e um Sistema Fotovoltaico Isolado (SFI) auxiliadas pelo software PV*SOL, ambos para atender a demanda de recarga de 10 Veículos Elétricos a Bateria pertencentes à frota da ITAIPU BINACIONAL. Após uma análise concluiu-se que o projeto mais atrativo economicamente é o sistema conectado à rede. Por outro lado, o projeto mais atrativo tecnicamente é o sistema isolado. Para conseguir um projeto que seja técnica e economicamente viável para atender a demanda da frota, é proposto um Sistema Fotovoltaico Conectado à rede com Sistema de Baterias (SFCRB). | pt_BR |
dc.identifier.citation | W. A. Ch., Rodrigo | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3198 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Veículo elétrico | |
dc.subject | Itaipu Binacional | |
dc.subject | Software PV*SOL | |
dc.title | Cálculo, Dimensionamento e Desenho de Sistema Solar Fotovoltaico para Atender a Demanda de Recarga de Veículos Elétricos | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1019 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: