Sensor para monitoramento de metais pesados em efluentes industriais
dc.contributor.advisor | Góes, Márcio de Sousa | |
dc.contributor.author | Simões, Sara Adrissa Barros | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T12:17:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T12:17:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território da Universidade Federal da Integração Latino- Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | A água é fundamental para o surgimento e a manutenção de todos os seres vivos em nosso planeta, em especial para o ser humano que desenvolve/realiza diversas atividades com o uso da mesma. Em relação ao setor industrial, a água pode ser eliminada na forma de efluente nos processos industriais, podendo, inclusive, estar contaminada com resíduos tóxicos. Entre os contaminantes existem os metais pesados que em altas concentrações, podem ocasionar efeitos adversos para o ecossistema. Uma forma de monitorar essas espécies, seria por meio de sensores eletroquímicos à base de papel, pois são eficientes, de rápida resposta, e principalmente de baixo custo e impacto ambiental. Dessa forma, este trabalho teve por finalidade, preparar sensores à base de papel (ePAD, do inglês electrochemical paper-based devices) e de pasta condutora de grafite para detecção de íons contaminantes em meio aquoso. Foi realizado a caracterização física dos materiais à base de carbono utilizados na pasta condutora, bem como, dos filmes pré e pós-aplicação como sensor, por Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para a caracterização dos eletrodos de pasta de grafite em pó depositados em papel analisou-se a questão da reversibilidade e a reprodutibilidade do mesmo, analisando-se em diferentes velocidades de varredura (5, 10 e 50) mV/s e três variáveis, sendo estas: quantidade de pasta condutora nos dispositivos, tempo (dias) de medição, análise em baixas concentrações do eletrólito e variação da temperatura no material de carbono utilizados na produção de pastas condutoras. O desempenho eletroquímico do ePAD para a detecção de íons de cobre em meio aquoso foi avaliado por Voltametria de Onda Quadrada (VOQ), utilizando uma solução eletrolítica de CuSO4.5H2O em KCl 0,5 mol·L-1 . O DRX e o MEV mostraram, respectivamente, que os materiais de carbono e os filmes base são de grafite, com fase majoritária, e a morfologia do material em estudo apresentou característica da superfície de uma amostra de grafite, com diferenciação na distribuição das partículas e homogeneidade. Além dessas análises, com a Espectrometria de energia dispersiva de raios X (EDS) que está acoplado ao MEV foi possível identificar os elementos presentes nos materiais, que são predominantemente carbono e oxigênio. Os dados obtidos da resposta eletroquímica evidenciaram que tanto a análise em baixas concentrações do eletrólito como a variação de temperatura não influenciaram diretamente na repetibilidade (obteve-se um desvio padrão relativo da altura de pico em cada concentração, que oscilou em um valor de ~30%), em detrimento da quantidade de pasta condutora nos dispositivos e tempo (dias) de medição que apresentaram um desvio três vezes maior. O ePAD foi aplicado em uma amostra real (sem qualquer acondicionamento na coleta da amostra) de uma indústria de fertilizantes. Nessa etapa do trabalho foi analisado se a quantidade de cobre presente na amostra, corresponde ao valor estimado pela empresa a partir da curva de calibração com uma solução eletrolítica padrão de cobre. Com essa correlação, foi possível verificar que o material possui uma concentração de cobre 80% acima do valor fornecido pela empresa. Esses resultados preliminares mostraram que o sensor funciona e tem potencialidade para análise de amostras em condição real, isto é, sem controle em laboratório. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/7725 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | efluentes; monitoramento; sensores; detecção | pt_BR |
dc.title | Sensor para monitoramento de metais pesados em efluentes industriais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sensor para monitoramento de metais pesados em efluentes industriais.pdf
- Tamanho:
- 150.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Sensor para monitoramento de metais pesados em efluentes industriais
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: